会员统计
注册会员 | 238233 |
发帖会员 | 421 |
管理成员 | 2 |
未发帖会员 | 237812 |
新会员 | Leonkpi |
发帖会员占总数 | 0.18% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 0.01 |
论坛统计
版块数 | 33 |
平均每日新增帖子数 | 0 |
最热门的版块 | 祺晶教法中学数学13533797204 |
主题数 | 1316 |
平均每日注册会员数 | 39 |
主题数 | 212 |
帖子数 | 1492 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 267 |
平均每个主题被回复次数 | 0.13 |
最近 24 小时新增会员数 | 12 |
论坛活跃指数 | 2 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2008-01 | 39 (0.7%) |
2008-02 | 6 (0.1%) |
2008-03 | 49 (0.8%) |
2008-04 | 80 (1.4%) |
2008-05 | 23 (0.4%) |
2008-06 | 280 (4.8%) |
2008-07 | 864 (14.9%) |
2008-08 | 20 (0.3%) |
2008-09 | 43 (0.7%) |
2008-10 | 52 (0.9%) |
2008-11 | 144 (2.5%) |
2008-12 | 99 (1.7%) |
2009-01 | 493 (8.5%) |
2009-02 | 619 (10.7%) |
2009-03 | 309 (5.3%) |
2009-04 | 2 (0.0%) |
2009-05 | 29 (0.5%) |
2009-06 | 52 (0.9%) |
2009-07 | 36 (0.6%) |
2009-08 | 4 (0.1%) |
2009-09 | 13 (0.2%) |
2009-10 | 23 (0.4%) |
2009-11 | 10 (0.2%) |
2009-12 | 48 (0.8%) |
2010-01 | 141 (2.4%) |
2010-02 | 46 (0.8%) |
2010-03 | 51 (0.9%) |
2010-04 | 60 (1.0%) |
2010-05 | 23 (0.4%) |
2010-06 | 41 (0.7%) |
2010-07 | 65 (1.1%) |
2010-08 | 93 (1.6%) |
2010-09 | 28 (0.5%) |
2010-10 | 41 (0.7%) |
2010-11 | 33 (0.6%) |
2010-12 | 33 (0.6%) |
2011-01 | 21 (0.4%) |
2011-02 | 0 (0.0%) |
2011-03 | 4 (0.1%) |
2011-04 | 11 (0.2%) |
2011-05 | 3 (0.1%) |
2011-06 | 6 (0.1%) |
2011-07 | 24 (0.4%) |
2011-08 | 4 (0.1%) |
2011-09 | 12 (0.2%) |
2011-10 | 9 (0.2%) |
2011-11 | 2 (0.0%) |
2011-12 | 1 (0.0%) |
2012-01 | 10 (0.2%) |
2012-02 | 16 (0.3%) |
2012-03 | 11 (0.2%) |
2012-04 | 24 (0.4%) |
2012-05 | 18 (0.3%) |
2012-06 | 15 (0.3%) |
2012-07 | 23 (0.4%) |
2012-08 | 42 (0.7%) |
2012-09 | 57 (1.0%) |
2012-10 | 29 (0.5%) |
2012-11 | 33 (0.6%) |
2012-12 | 26 (0.4%) |
2013-01 | 35 (0.6%) |
2013-02 | 23 (0.4%) |
2013-03 | 17 (0.3%) |
2013-04 | 21 (0.4%) |
2013-05 | 19 (0.3%) |
2013-06 | 43 (0.7%) |
2013-07 | 9 (0.2%) |
2013-08 | 13 (0.2%) |
2013-09 | 59 (1.0%) |
2013-10 | 39 (0.7%) |
2013-11 | 30 (0.5%) |
2013-12 | 30 (0.5%) |
2014-01 | 53 (0.9%) |
2014-02 | 32 (0.6%) |
2014-03 | 33 (0.6%) |
2014-04 | 19 (0.3%) |
2014-05 | 23 (0.4%) |
2014-06 | 14 (0.2%) |
2014-07 | 31 (0.5%) |
2014-08 | 24 (0.4%) |
2014-09 | 21 (0.4%) |
2014-10 | 27 (0.5%) |
2014-11 | 22 (0.4%) |
2014-12 | 18 (0.3%) |
2015-01 | 23 (0.4%) |
2015-02 | 10 (0.2%) |
2015-03 | 11 (0.2%) |
2015-04 | 10 (0.2%) |
2015-05 | 11 (0.2%) |
2015-06 | 12 (0.2%) |
2015-07 | 4 (0.1%) |
2015-08 | 5 (0.1%) |
2015-09 | 12 (0.2%) |
2015-10 | 17 (0.3%) |
2015-11 | 9 (0.2%) |
2015-12 | 6 (0.1%) |
2016-01 | 8 (0.1%) |
2016-02 | 4 (0.1%) |
2016-03 | 5 (0.1%) |
2016-04 | 3 (0.1%) |
2016-05 | 9 (0.2%) |
2016-06 | 1 (0.0%) |
2016-07 | 0 (0.0%) |
2016-08 | 2 (0.0%) |
2016-09 | 15 (0.3%) |
2016-10 | 7 (0.1%) |
2016-11 | 6 (0.1%) |
2016-12 | 3 (0.1%) |
2017-01 | 8 (0.1%) |
2017-02 | 5 (0.1%) |
2017-03 | 0 (0.0%) |
2017-04 | 0 (0.0%) |
2017-05 | 5 (0.1%) |
2017-06 | 6 (0.1%) |
2017-07 | 6 (0.1%) |
2017-08 | 5 (0.1%) |
2017-09 | 12 (0.2%) |
2017-10 | 12 (0.2%) |
2017-11 | 6 (0.1%) |
2017-12 | 11 (0.2%) |
2018-01 | 4 (0.1%) |
2018-02 | 8 (0.1%) |
2018-03 | 4 (0.1%) |
2018-04 | 9 (0.2%) |
2018-05 | 71 (1.2%) |
2018-06 | 46 (0.8%) |
2018-07 | 2 (0.0%) |
2018-08 | 2 (0.0%) |
2018-09 | 29 (0.5%) |
2018-10 | 13 (0.2%) |
2018-11 | 7 (0.1%) |
2018-12 | 3 (0.1%) |
2019-01 | 0 (0.0%) |
2019-02 | 0 (0.0%) |
2019-03 | 3 (0.1%) |
2019-04 | 7 (0.1%) |
2019-05 | 10 (0.2%) |
2019-06 | 14 (0.2%) |
2019-07 | 2 (0.0%) |
2019-08 | 8 (0.1%) |
2019-09 | 1 (0.0%) |
2019-10 | 1 (0.0%) |
2019-11 | 7 (0.1%) |
2019-12 | 2 (0.0%) |
2020-01 | 0 (0.0%) |
2020-02 | 3 (0.1%) |
2020-03 | 6 (0.1%) |
2020-04 | 8 (0.1%) |
2020-05 | 6 (0.1%) |
2020-06 | 6 (0.1%) |
2020-07 | 6 (0.1%) |
2020-08 | 7 (0.1%) |
2020-09 | 8 (0.1%) |
2020-10 | 0 (0.0%) |
2020-11 | 0 (0.0%) |
2020-12 | 4 (0.1%) |
2021-01 | 1 (0.0%) |
2021-02 | 2 (0.0%) |
2021-03 | 8 (0.1%) |
2021-04 | 3 (0.1%) |
2021-05 | 4 (0.1%) |
2021-06 | 14 (0.2%) |
2021-07 | 3 (0.1%) |
2021-08 | 1 (0.0%) |
2021-09 | 8 (0.1%) |
2021-10 | 5 (0.1%) |
2021-11 | 7 (0.1%) |
2021-12 | 4 (0.1%) |
2022-01 | 9 (0.2%) |
2022-02 | 6 (0.1%) |
2022-03 | 2 (0.0%) |
2022-04 | 6 (0.1%) |
2022-05 | 4 (0.1%) |
2022-06 | 4 (0.1%) |
2022-07 | 5 (0.1%) |
2022-08 | 9 (0.2%) |
2022-09 | 2 (0.0%) |
2022-10 | 1 (0.0%) |
2022-11 | 3 (0.1%) |
2022-12 | 5 (0.1%) |
2023-01 | 0 (0.0%) |
2023-02 | 0 (0.0%) |
2023-03 | 6 (0.1%) |
2023-04 | 4 (0.1%) |
2023-05 | 1 (0.0%) |
2023-06 | 6 (0.1%) |
2023-07 | 5 (0.1%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 1 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 0 (0.0%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 2 (0.0%) |
2024-02 | 1 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 1 (0.0%) |
2024-05 | 3 (0.1%) |
2024-06 | 6 (0.1%) |
2024-07 | 4 (0.1%) |
2024-08 | 0 (0.0%) |
2024-09 | 1 (0.0%) |
2024-10 | 2 (0.0%) |
2024-11 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2024-11-26 | 0 (0.0%) |
2024-11-27 | 0 (0.0%) |
2024-11-28 | 0 (0.0%) |
2024-11-29 | 0 (0.0%) |
2024-11-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-01 | 0 (0.0%) |
2024-12-02 | 0 (0.0%) |
2024-12-03 | 0 (0.0%) |
2024-12-04 | 0 (0.0%) |
2024-12-05 | 0 (0.0%) |
2024-12-06 | 0 (0.0%) |
2024-12-07 | 0 (0.0%) |
2024-12-08 | 0 (0.0%) |
2024-12-09 | 0 (0.0%) |
2024-12-10 | 0 (0.0%) |
2024-12-11 | 0 (0.0%) |
2024-12-12 | 0 (0.0%) |
2024-12-13 | 0 (0.0%) |
2024-12-14 | 0 (0.0%) |
2024-12-15 | 0 (0.0%) |
2024-12-16 | 0 (0.0%) |
2024-12-17 | 0 (0.0%) |
2024-12-18 | 0 (0.0%) |
2024-12-19 | 0 (0.0%) |
2024-12-20 | 0 (0.0%) |
2024-12-21 | 0 (0.0%) |
2024-12-22 | 0 (0.0%) |
2024-12-23 | 0 (0.0%) |
2024-12-24 | 0 (0.0%) |
2024-12-25 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-26 18:20 被更新,下次将于 2024-12-26 21:20 进行更新